Résumé du marché du ferrochrome chinois le 7 mai
May 07, 2025
Laisser un message
| Résumé du marché du ferrochrome chinois le 7 mai | ||||
| Ferrochrome à haute teneur en carbone (FECR50C7.5) (50 points de base, facte exact, taxe incluse, RMB / tonne) | ||||
| produit | zone | Prix d'aujourd'hui | Prix le 6 mai | Hausse / baisse (prix moyen) |
| Ferrochrome à haute teneur en carbone | Nord-Chine | 8100-8300 | 8100-8300 | plat |
| sud-ouest | 8200-8300 | 8200-8300 | plat | |
| nord-ouest | 8100-8200 | 8100-8200 | plat | |
| nord-est | 8200-8300 | 8200-8300 | plat | |
| Chine centrale | 8300-8350 | 8300-8350 | plat | |
| Shanghai | 8450-8500 | 8500-8550 | ↓50 | |
| Shandong | 8300-8400 | 8350-8450 | ↓50 | |
| Ferrochrome moyen en carbone (FECR55C2. 0) (60 points de base, ex-factorie, taxe incluse, RMB / Ton) | ||||
| produit | zone | Prix d'aujourd'hui | Prix le 6 mai | Hausse / baisse (prix moyen) |
| Ferrochrome moyen | Sichuan | 12900-13000 | 13100-13200 | ↓150 |
| Henan | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| Mongolie intérieure | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| Guangxi | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 | |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone (FECR55C 0. 25) (52 de moins ou égal à Cr < 60, 60 Base Cash ex-Factory, y compris la taxe, RMB / TON) | ||||
| produit | zone | Prix d'aujourd'hui | Prix le 6 mai | Hausse / baisse (prix moyen) |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone | Sichuan | 13500-13600 | 13500-13600 | plat |
| Jiangsu | 13700-13900 | 13700-13900 | plat | |
| Shanxi | 13400-13500 | 13400-13500 | plat | |
| Mongolie intérieure | 13400-13500 | 13400-13500 | plat | |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone (FECR55C 0. 10) (52 de moins ou égal à Cr < 60, 60 Base Cash ex-factory, y compris la taxe, RMB / TON) | ||||
| produit | zone | Prix d'aujourd'hui | Prix le 6 mai | Hausse / baisse (prix moyen) |
| Micro-carbone ferrochrome | Sichuan | 13700-13800 | 13700-13800 | plat |
| Jiangsu | 13900-14100 | 13900-14100 | plat | |
| Shanxi | 13600-13700 | 13600-13700 | plat | |
| Mongolie intérieure | 13600-13700 | 13600-13700 | plat | |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone (FECR55C 0. 06) (52 de moins ou égal à Cr < 60, 60 Base Cash ex-Factory, y compris la taxe, RMB / Ton) | ||||
| produit | zone | Prix d'aujourd'hui | Prix le 6 mai | Hausse / baisse (prix moyen) |
| Micro-carbone ferrochrome | Sichuan | 13900-14000 | 13900-14000 | plat |
| Jiangsu | 14100-14300 | 14100-14300 | plat | |
| Shanxi | 13800-13900 | 13800-13900 | plat | |
| Mongolie intérieure | 13800-13900 | 13800-13900 | plat | |
Adresse: Huafu Commercial Center, district de Wenfeng, Anyang City, province du Henan, Chine





