Prix FOB du silicium métal en Chine le 16 décembre
Dec 16, 2022
Laisser un message
Remarques (USD/tonne)
| taper | citation |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Laisser un message
Remarques (USD/tonne)
| taper | citation |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer